- Homepage
- Zahraniční reality
- Přímo od developerů
- O nás
- Naše služby
- Zprávy
- Kontakt
Costa Calida je přibližně 250 km dlouhé mořské pobřeží v regionu Murcia v jihovýchodní části Španělska. Svůj název („Teplé pobřeží“) dostala Costa Calida podle příznivého a teplého klimatu po celý rok. Hlavním městem regionu je Murcía.
Costa Calida se nachází mezi Andaluzií a regionem Alicante. Ze severu je ohraničena městečkem El Mojón a z jihu letoviskem Aguilas. V severní části pobřeží je vyhledávanou atrakcí největší mořská laguna v Evropě - Mar Menor („Malé moře“). Mar Menor je oddělen od volného moře pevninským pásem La Manga. V této části byla vystavěna většina regionální turistické infrastruktury.
Další významná a oblíbená přímořská letoviska jsou např.: Cartagena, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Dehesa de Campoamor, Torre de la Horadada, Las Salinas.
Nedílnou součástí regionu jsou mnohá vyhlášená golfová hřiště, včetně PGA championship hřišť La Manga, El Valle, Hacienda del Alamo a další.
Snadnou dostupnost zajišťuje mezinárodní letiště v hlavním městě Murcía, kam létají letadla z evropských metropolí zejména v hlavní letní sezóně. Případně je možné využít nepříliš vzdálené mezinárodní letiště v Alicante.
Realitní krize ve Španělsku měla samozřejmě vliv také na propad cen v regionu Murcia. Některé nové rezidenční projekty byly pozastaveny nebo propadly jako zástava bankám. Při výběru vhodné nemovitosti ke koupi je tedy nutné brát zřetel na kvalitu projektu a jeho finanční zajištění. Je možné zde koupit apartmány blízko u moře nebo v rámci golfových resortů. Průměrná cena realit na pobřeží Costa Calida je v současné době (rok 2013) 145 000 EUR.
1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | |
2006 | 190 000 | 191 000 | 201 000 | 203 000 |
2007 | 213 000 | 211 000 | 216 000 | 218 000 |
2008 | 216 000 | 208 000 | 201 000 | 200 000 |
2009 | 197 000 | 188 000 | 181 000 | 180 000 |
2010 | 176 000 | 177 000 | 173 000 | 168 000 |
2011 | 165 000 | 164 000 | 160 000 | 158 000 |
2012 | 155 000 | 150 000 | 150 000 | 149 000 |
2013 | 149 000 | 145 000 | 147 000 | 141 000 |
2014 | 135 000 | 137 000 | 138 000 | 135 000 |
2015 | 132 000 | 130 000 | 129 000 | 130 000 |
2016 |
1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | |
2006 | 145 000 | 145 000 | 150 000 | 151 000 |
2007 | 152 000 | 145 000 | 152 000 | 146 000 |
2008 | 143 000 | 138 000 | 135 000 | 139 000 |
2009 | 139 000 | 123 000 | 124 000 | 118 000 |
2010 | 118 000 | 116 000 | 102 000 | 100 000 |
2011 | 106 000 | 97 000 | 104 000 | 111 000 |
2012 | 98 000 | 100 000 | 90 000 | 85 000 |
2013 | 84 000 | 82 000 | 77 000 | 75 000 |
2014 | 73 000 | 77 000 | 93 000 | 87 000 |
2015 | 82 000 | 76 000 | 64 000 | |
2016 |
1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | |
2006 | 231 000 | 230 000 | 233 000 | 240 000 |
2007 | 255 000 | 257 000 | 257 000 | 263 000 |
2008 | 260 000 | 251 000 | 250 000 | 244 000 |
2009 | 235 000 | 227 000 | 220 000 | 220 000 |
2010 | 220 000 | 212 000 | 207 000 | 202 000 |
2011 | 199 000 | 198 000 | 192 000 | 189 000 |
2012 | 191 000 | 186 000 | 188 000 | 185 000 |
2013 | 181 000 | 178 000 | 176 000 | 171 000 |
2014 | 169 000 | 169 000 | 169 000 | 165 000 |
2015 | 165 000 | 163 000 | 164 000 | 165 000 |
2016 |